
| 网络视频输入 | 128路 |
| 外型架构 | 4U机架式,650mm长,热插拔SATA,SAS硬盘抽屉盒 |
| 处理器 | 64位intel四核处理器 |
| 内存 | DDR3 1333MHz DRAM,最大支持16GB 内存 |
| 网络接口 | 两个Intel 千兆以太网接口 |
| 硬盘接口、存储容量 | 支持各容量的SATAII硬盘、SATA×24(最大可支持48T) |
| 操作系统引导盘 | 2.5寸启动盘 |
| USB | 5个USB接口(后4、前1) |
| 显示接口 | 1个VGA显示接口、1个DVI显示接口、1个HDMI显示接口 |
| 操作系统 | Linux OS |
| 外形尺寸 | 2U高度,19”标准机架式,H89mm x W483mmx D576mm |
| 电源 | 服务器专用电源 可选配冗余电源 |
| 工作环境 | 温度: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉)、湿度: 10% ~ 85% |
| 用户登录 | 包括平台监控客户端与平台管理客户端的登录验证 |
| 用户权限 | 包括对监控用户与管理用户进行授权 |
| 前端设备 | 前端监控设备管理及监控通道管理 |
| 平台服务器 | 转发服务器、录像服务器管理 |
| 电视墙 | 电视墙组建,巡回、群组配置及切换控制 |
| 报警联动 | 联动录像、联动视频、联动电视墙、联动电子地图、联动声音等 |
| 录像策略 | 定时录像、报警录像、手动录像 |
| 电子地图 | 防区管理、报警联动 |
| 实时视频 | 实现实时视频流程中的信令管理 |
| 历史回放 | 实现历史回放流程中的信令管理 |
| 转发 | 实时转发 对前端设备的实时音视频进行转发 |
| 定时录像 | 根据定时录像策略进行定时录像 |
| 报警录像 | 根据报警录像策略进行报警录像 |
| 手动录像 | 根据手动录像命令进行手动临时录像 |
| 录像点播 | 负责对中心录像服务器的录像数据进行点播 |
| 录像下载 | 负责对中心录像服务器的录像数据进行下载 |
上一篇:红外阵列筒型网络摄像机
下一篇:视频解码器